
Business Bay
Launch price
764,000 AED
Booking
Construction
Handover
Safeer Tower 2 offers apartments for sale in Business Bay, a completed 16-storey residential building by Al Seeb Developers. The tower features 174 apartments, including studios, 1-bedroom, and 2-bedroom units. Al Seeb Real Estate Development launched the project in March 2014. The building was completed in 2017. Residents have access to a swimming pool, a fully equipped gymnasium, a children's play area, and event space. Underground parking is also available. Safeer Tower 2 is located near Marasi Drive and Al Khail Road. The Dubai Mall and Burj Khalifa are within a short drive, and Business Bay Metro Station is 8 minutes away.
Starting price
1,591 /ft²
Current price
1,406 /ft²
| Date | Price | Type | Beds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jan 2026 | 675,000 | Apartment | Studio | 480 ft² | — | 1,406 |
| 19 Nov 2025 | 685,000 | Apartment | Studio | 480 ft² | — | 1,427 |
| 18 Nov 2025 | 750,000 | Apartment | Studio | 483 ft² | — | 1,553 |
| 18 Nov 2025 | 750,000 | Apartment | Studio | 480 ft² | — | 1,562 |
| 18 Nov 2025 | 750,000 | Apartment | Studio | 480 ft² | — | 1,562 |
| 18 Nov 2025 | 750,000 | Apartment | Studio | 484 ft² | — | 1,550 |
| 17 Nov 2025 | 750,000 | Apartment | Studio | 483 ft² | — | 1,553 |
| 17 Nov 2025 | 750,000 | Apartment | Studio | 480 ft² | — | 1,562 |
| 17 Nov 2025 | 750,000 | Apartment | Studio | 483 ft² | — | 1,553 |
| 23 Sep 2025 | 610,000 | Apartment | Studio | 480 ft² | — | 1,271 |
| 22 Sep 2025 | 680,000 | Apartment | Studio | 483 ft² | — | 1,408 |
| 4 Sep 2025 | 670,000 | Apartment | Studio | 483 ft² | — | 1,387 |
| 27 Aug 2025 | 627,500 | Apartment | Studio | 477 ft² | — | 1,316 |
480 ft²
—
1,406
480 ft²
—
1,427
483 ft²
—
1,553
480 ft²
—
1,562
480 ft²
—
1,562
484 ft²
—
1,550
483 ft²
—
1,553
480 ft²
—
1,562
483 ft²
—
1,553
480 ft²
—
1,271
483 ft²
—
1,408
483 ft²
—
1,387
477 ft²
—
1,316
A little more context
changes the read.
Showing 13 most recent sales transactions
| Unit # | Type | Beds | From | Built-up | Int. Area | Ext. Area | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No units to display | |||||||
No units to display
The full spread,
reveals the bias.
| Building | Price per ft² | Construction | Handover | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
Executive Towers LDubai Properties 1,414 AED/ft² 0.6% 100% | Executive Towers L | 1,414 AED/ft²0.6% | 100% | Q4 2009 | |
Executive Towers JDubai Properties 1,572 AED/ft² 11.8% 100% | Executive Towers J | 1,572 AED/ft²11.8% | 100% | Q4 2009 | |
Fairview ResidencyDeyaar 1,325 AED/ft² 5.8% 100% | Fairview Residency | 1,325 AED/ft²5.8% | 100% | Q1 2014 | |
Elite Business Bay ResidenceTriplanet Range Group 1,537 AED/ft² 9.3% 100% | Elite Business Bay Residence | 1,537 AED/ft²9.3% | 100% | Q1 2021 | |
Ontario TowerAsas Holding 1,741 AED/ft² 23.8% 100% | Ontario Tower | 1,741 AED/ft²23.8% | 100% | Q3 2010 | |
The strongest comps
sit beyond the first pass.