
Dubai South
Launch price
622,000 AED
Booking
Construction
Handover
Miorah By Zoya offers apartments for sale in Dubai South — an off-plan five-storey building by Zoya Developments with 70 units. Zoya Developments presents studios and two-bedroom apartments, with sizes ranging from 400 to 1,018 sqft. The project is designed as a five-storey residential complex within the Madinat Al Mataar area. This development features a payment plan with 20% due on booking, 28% during construction, 10% on handover, and 42% post-handover over 36 months. Miorah By Zoya is situated near Al Maktoum International Airport and Expo City Dubai. Residents will have access to LuLu Mall within walking distance and convenient access to Emirates Road (E611). Future infrastructure plans include a Dubai Metro extension through the district. Handover is estimated for Q2 2027.
Starting price
1,598 /ft²
Current price
1,644 /ft²
| Date | Price | Type | Beds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 May 2026 | 658,209 | Apartment | Studio | 402 ft² | — | 1,637 |
| 6 May 2026 | 641,641 | Apartment | Studio | 399 ft² | — | 1,608 |
| 27 Apr 2026 | 688,896 | Apartment | Studio | 417 ft² | — | 1,652 |
| 27 Apr 2026 | 639,414 | Apartment | Studio | 408 ft² | — | 1,567 |
| 27 Apr 2026 | 646,802 | Apartment | Studio | 386 ft² | — | 1,676 |
| 27 Apr 2026 | 659,856 | Apartment | Studio | 404 ft² | — | 1,633 |
| 23 Apr 2026 | 616,642 | Apartment | Studio | 384 ft² | — | 1,606 |
| 22 Apr 2026 | 684,076 | Apartment | Studio | 405 ft² | — | 1,689 |
| 22 Apr 2026 | 658,024 | Apartment | Studio | 388 ft² | — | 1,696 |
| 15 Apr 2026 | 638,427 | Apartment | Studio | 386 ft² | — | 1,654 |
| 14 Apr 2026 | 621,742 | Apartment | Studio | 389 ft² | — | 1,598 |
402 ft²
—
1,637
399 ft²
—
1,608
417 ft²
—
1,652
408 ft²
—
1,567
386 ft²
—
1,676
404 ft²
—
1,633
384 ft²
—
1,606
405 ft²
—
1,689
388 ft²
—
1,696
386 ft²
—
1,654
389 ft²
—
1,598
A little more context
changes the read.
Showing 11 most recent sales transactions
| Unit # | Type | Beds | From | Built-up | Int. Area | Ext. Area | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No units to display | |||||||
No units to display
The full spread,
reveals the bias.
| Building | Price per ft² | Construction | Handover | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
Azizi Venice Building 11Azizi 1,680 AED/ft² 2.2% 14% | Azizi Venice Building 11 | 1,680 AED/ft²2.2% | 14% | Q3 2027 | |
Azizi Venice 7 Building DAzizi 1,567 AED/ft² 4.7% 21% | Azizi Venice 7 Building D | 1,567 AED/ft²4.7% | 21% | Q1 2026 | |
Azizi Venice 7 Building AAzizi 1,763 AED/ft² 7.2% 21% | Azizi Venice 7 Building A | 1,763 AED/ft²7.2% | 21% | Q1 2026 | |
Azizi Venice Building 6AAzizi 1,943 AED/ft² 18.2% 12% | Azizi Venice Building 6A | 1,943 AED/ft²18.2% | 12% | Q4 2027 | |
Azizi Venice Building 3BAzizi 1,646 AED/ft² 0.1% 70% | Azizi Venice Building 3B | 1,646 AED/ft²0.1% | 70% | Q4 2025 | |
The strongest comps
sit beyond the first pass.