
Business Bay
Launch price
1,250,000 AED
Booking
Construction
Handover
Starting price
1,321 /ft²
Current price
1,712 /ft²
| Date | Price | Type | Beds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2025 | 1,657,633 | Apartment | 1 B/R | 946 ft² | — | 1,752 |
| 30 Apr 2025 | 1,770,633 | Apartment | 1 B/R | 946 ft² | — | 1,872 |
| 30 Apr 2025 | 1,647,633 | Apartment | 1 B/R | 946 ft² | — | 1,742 |
| 30 Apr 2025 | 1,770,633 | Apartment | 1 B/R | 946 ft² | — | 1,872 |
| 30 Apr 2025 | 1,647,633 | Apartment | 1 B/R | 946 ft² | — | 1,742 |
| 30 Apr 2025 | 1,770,633 | Apartment | 1 B/R | 946 ft² | — | 1,872 |
| 30 Apr 2025 | 1,647,633 | Apartment | 1 B/R | 946 ft² | — | 1,742 |
| 30 Apr 2025 | 1,770,633 | Apartment | 1 B/R | 946 ft² | — | 1,872 |
| 30 Apr 2025 | 1,647,633 | Apartment | 1 B/R | 946 ft² | — | 1,742 |
946 ft²
—
1,752
946 ft²
—
1,872
946 ft²
—
1,742
946 ft²
—
1,872
946 ft²
—
1,742
946 ft²
—
1,872
946 ft²
—
1,742
946 ft²
—
1,872
946 ft²
—
1,742
A little more context
changes the read.
Showing 9 most recent sales transactions
| Unit # | Type | Beds | From | Built-up | Int. Area | Ext. Area | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No units to display | |||||||
No units to display
The full spread,
reveals the bias.
| Building | Price per ft² | Construction | Handover | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
Executive Towers LDubai Properties 1,414 AED/ft² 17.4% 100% | Executive Towers L | 1,414 AED/ft²17.4% | 100% | Q4 2009 | |
Churchill Residency TowerEmirates National Investment 1,395 AED/ft² 18.5% 100% | Churchill Residency Tower | 1,395 AED/ft²18.5% | 100% | Q1 2009 | |
DAMAC Maison AYKON CityDAMAC Properties 1,690 AED/ft² 1.3% 100% | DAMAC Maison AYKON City | 1,690 AED/ft²1.3% | 100% | Q3 2023 | |
Executive Towers JDubai Properties 1,572 AED/ft² 8.2% 100% | Executive Towers J | 1,572 AED/ft²8.2% | 100% | Q4 2009 | |
Executive Towers FDubai Properties 1,183 AED/ft² 30.9% 100% | Executive Towers F | 1,183 AED/ft²30.9% | 100% | Q4 2009 | |
The strongest comps
sit beyond the first pass.