
Business Bay
Launch price
668,000 AED
Booking
Construction
Handover
Bayz by Danube offers apartments for sale in Business Bay, a completed residential project by Danube Properties. This 32-storey building features 473 units, comprising studios, one, two, and three-bedroom apartments. Construction for the development began in May 2017. The project was completed and handed over in May 2021. Each apartment is fully furnished and includes a fully equipped kitchen. Bayz by Danube is located near major landmarks such as the Burj Khalifa, Dubai Mall, and the Dubai Canal. The Business Bay Metro Station is also within walking distance. The building is situated on Marasi Drive.
Starting price
1,617 /ft²
Current price
1,914 /ft²
| Date | Price | Type | Beds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 May 2026 | 700,000 | Apartment | Studio | 408 ft² | — | 1,716 |
| 8 May 2026 | 800,024 | Apartment | Studio | 408 ft² | — | 1,961 |
| 5 May 2026 | 680,000 | Apartment | Studio | 468 ft² | — | 1,453 |
| 22 Apr 2026 | 740,000 | Apartment | Studio | 408 ft² | — | 1,814 |
| 16 Apr 2026 | 850,000 | Apartment | Studio | 408 ft² | — | 2,083 |
| 15 Apr 2026 | 750,000 | Apartment | Studio | 408 ft² | — | 1,838 |
| 23 Mar 2026 | 800,000 | Apartment | Studio | 408 ft² | — | 1,961 |
| 10 Mar 2026 | 780,000 | Apartment | Studio | 407 ft² | — | 1,916 |
| 6 Feb 2026 | 750,000 | Apartment | Studio | 407 ft² | — | 1,843 |
| 19 Jan 2026 | 920,000 | Apartment | Studio | 407 ft² | — | 2,260 |
| 15 Jan 2026 | 850,000 | Apartment | Studio | 408 ft² | — | 2,083 |
408 ft²
—
1,716
408 ft²
—
1,961
468 ft²
—
1,453
408 ft²
—
1,814
408 ft²
—
2,083
408 ft²
—
1,838
408 ft²
—
1,961
407 ft²
—
1,916
407 ft²
—
1,843
407 ft²
—
2,260
408 ft²
—
2,083
A little more context
changes the read.
Showing 11 most recent sales transactions
| Unit # | Type | Beds | From | Built-up | Int. Area | Ext. Area | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No units to display | |||||||
No units to display
The full spread,
reveals the bias.
| Building | Price per ft² | Construction | Handover | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
Executive Towers LDubai Properties 1,414 AED/ft² 26.1% 100% | Executive Towers L | 1,414 AED/ft²26.1% | 100% | Q4 2009 | |
DAMAC Maison AYKON CityDAMAC Properties 1,690 AED/ft² 11.7% 100% | DAMAC Maison AYKON City | 1,690 AED/ft²11.7% | 100% | Q3 2023 | |
Executive Towers BDubai Properties 1,334 AED/ft² 30.3% 100% | Executive Towers B | 1,334 AED/ft²30.3% | 100% | Q4 2009 | |
Executive Towers JDubai Properties 1,572 AED/ft² 17.9% 100% | Executive Towers J | 1,572 AED/ft²17.9% | 100% | Q4 2009 | |
Millennium Binghatti ResidencesBinghatti 1,709 AED/ft² 10.7% 100% | Millennium Binghatti Residences | 1,709 AED/ft²10.7% | 100% | Q3 2021 | |
The strongest comps
sit beyond the first pass.